
St. Croix 2025 Musky X Casting Rods
Musky-focused. Exceptional value. Buy if you want lightweight, sensitive, and durable technique-optimized musky rods with multiple handle styles to suit your personal preferences. Fish small spinners to big rubber with 100% St. Croix quality and performance at a great price.
| Model | Length | Power | Action | LINE WT.(LB.) | LURE WT.(OZ.) | PCS. | HANDLE | Style |
| MXFG76HF | 7'6" | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 6 | Full Grip |
| MXFG80HF | 8' | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 6 | Full Grip |
| MXFG86HF | 8'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 7 | Full Grip |
| MXFG86XHF | 8'6" | Extra Heavy | Fast | 80-120 | 6-12 | 1 | 8 | Full Grip |
| MXFG90HF | 9' | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 8 | Full Grip |
| MXFG90XHF | 9' | Extra Heavy | Fast | 80-120 | 8-24 | 1 | 9 | Full Grip |
| MXFG86HFT Telescopic | 8'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 7 | Full Grip |
| MXFG90HFT Telescopic | 9' | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 8 | Full Grip |
| MXFG96HFT Telescopic | 9'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 9 | Full Grip |
| MXSG76HF | 7'6" | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 1 | Split Grip |
| MXSG80MHF | 8' | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-3 | 1 | 1 | Split Grip |
| MXSG80HF | 8' | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 1 | Split Grip |
| MXSG83HMF | 8'3" | Heavy | Moderate Fast | 65-80 | 3/4-4 | 1 | 2 | Split Grip |
| MXSG86MHF | 8'6" | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 3 | Split Grip |
| MXSG86HF | 8'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 3 | Split Grip |
| MXSG90MHF | 9' | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 4 | Split Grip |
| MXSG90MHFT Telescopic | 9' | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 4 | Split Grip |
| MXSG96MHFT Telescopic | 9'6" | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 5 | Split Grip |
Original: $195.00
-65%$195.00
$68.25More Images



St. Croix 2025 Musky X Casting Rods
Musky-focused. Exceptional value. Buy if you want lightweight, sensitive, and durable technique-optimized musky rods with multiple handle styles to suit your personal preferences. Fish small spinners to big rubber with 100% St. Croix quality and performance at a great price.
| Model | Length | Power | Action | LINE WT.(LB.) | LURE WT.(OZ.) | PCS. | HANDLE | Style |
| MXFG76HF | 7'6" | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 6 | Full Grip |
| MXFG80HF | 8' | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 6 | Full Grip |
| MXFG86HF | 8'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 7 | Full Grip |
| MXFG86XHF | 8'6" | Extra Heavy | Fast | 80-120 | 6-12 | 1 | 8 | Full Grip |
| MXFG90HF | 9' | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 8 | Full Grip |
| MXFG90XHF | 9' | Extra Heavy | Fast | 80-120 | 8-24 | 1 | 9 | Full Grip |
| MXFG86HFT Telescopic | 8'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 7 | Full Grip |
| MXFG90HFT Telescopic | 9' | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 8 | Full Grip |
| MXFG96HFT Telescopic | 9'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 9 | Full Grip |
| MXSG76HF | 7'6" | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 1 | Split Grip |
| MXSG80MHF | 8' | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-3 | 1 | 1 | Split Grip |
| MXSG80HF | 8' | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 1 | Split Grip |
| MXSG83HMF | 8'3" | Heavy | Moderate Fast | 65-80 | 3/4-4 | 1 | 2 | Split Grip |
| MXSG86MHF | 8'6" | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 3 | Split Grip |
| MXSG86HF | 8'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 3 | Split Grip |
| MXSG90MHF | 9' | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 4 | Split Grip |
| MXSG90MHFT Telescopic | 9' | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 4 | Split Grip |
| MXSG96MHFT Telescopic | 9'6" | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 5 | Split Grip |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Musky-focused. Exceptional value. Buy if you want lightweight, sensitive, and durable technique-optimized musky rods with multiple handle styles to suit your personal preferences. Fish small spinners to big rubber with 100% St. Croix quality and performance at a great price.
| Model | Length | Power | Action | LINE WT.(LB.) | LURE WT.(OZ.) | PCS. | HANDLE | Style |
| MXFG76HF | 7'6" | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 6 | Full Grip |
| MXFG80HF | 8' | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 6 | Full Grip |
| MXFG86HF | 8'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 7 | Full Grip |
| MXFG86XHF | 8'6" | Extra Heavy | Fast | 80-120 | 6-12 | 1 | 8 | Full Grip |
| MXFG90HF | 9' | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 8 | Full Grip |
| MXFG90XHF | 9' | Extra Heavy | Fast | 80-120 | 8-24 | 1 | 9 | Full Grip |
| MXFG86HFT Telescopic | 8'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 7 | Full Grip |
| MXFG90HFT Telescopic | 9' | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 8 | Full Grip |
| MXFG96HFT Telescopic | 9'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 9 | Full Grip |
| MXSG76HF | 7'6" | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 1 | Split Grip |
| MXSG80MHF | 8' | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-3 | 1 | 1 | Split Grip |
| MXSG80HF | 8' | Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 1 | Split Grip |
| MXSG83HMF | 8'3" | Heavy | Moderate Fast | 65-80 | 3/4-4 | 1 | 2 | Split Grip |
| MXSG86MHF | 8'6" | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 3 | Split Grip |
| MXSG86HF | 8'6" | Heavy | Fast | 65-100 | 2-8 | 1 | 3 | Split Grip |
| MXSG90MHF | 9' | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 4 | Split Grip |
| MXSG90MHFT Telescopic | 9' | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 4 | Split Grip |
| MXSG96MHFT Telescopic | 9'6" | Medium Heavy | Fast | 65-80 | 3/4-6 | 1 | 5 | Split Grip |












