
River2Sea Whopper Plopper Lures 60
The Whopper Plopper 60 integrates all the qualities you love about its older brothers into a 60mm frame. It’s small enough for panfish to eat it and still big enough to entice those big fish into biting an easy meal.
| MODEL | DESCRIPTION | WT (OZ) | L (IN) | HOOK | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| WPL 60 | Whopper Plopper 60 | 1/4 | 2 3/8 | Two River2Sea (BN) Treble #6 | Top Water |
| MODEL | DESCRIPTION | WT (OZ) | L (IN) | HOOK | RATTLE | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL 75 | Whopper Plopper 75 | 9 / 16 | 3 | Two River2Sea (BN) X Strong Treble #4 | No | Top Water |
| WPL 110 | Whopper Plopper 110 | 1 | 4 3 / 8 | Two River2Sea (BN) 4X Strong Treble #2 | No | Top Water |
Original: $9.99
-65%$9.99
$3.50More Images


River2Sea Whopper Plopper Lures 60
The Whopper Plopper 60 integrates all the qualities you love about its older brothers into a 60mm frame. It’s small enough for panfish to eat it and still big enough to entice those big fish into biting an easy meal.
| MODEL | DESCRIPTION | WT (OZ) | L (IN) | HOOK | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| WPL 60 | Whopper Plopper 60 | 1/4 | 2 3/8 | Two River2Sea (BN) Treble #6 | Top Water |
| MODEL | DESCRIPTION | WT (OZ) | L (IN) | HOOK | RATTLE | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL 75 | Whopper Plopper 75 | 9 / 16 | 3 | Two River2Sea (BN) X Strong Treble #4 | No | Top Water |
| WPL 110 | Whopper Plopper 110 | 1 | 4 3 / 8 | Two River2Sea (BN) 4X Strong Treble #2 | No | Top Water |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The Whopper Plopper 60 integrates all the qualities you love about its older brothers into a 60mm frame. It’s small enough for panfish to eat it and still big enough to entice those big fish into biting an easy meal.
| MODEL | DESCRIPTION | WT (OZ) | L (IN) | HOOK | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|
| WPL 60 | Whopper Plopper 60 | 1/4 | 2 3/8 | Two River2Sea (BN) Treble #6 | Top Water |
| MODEL | DESCRIPTION | WT (OZ) | L (IN) | HOOK | RATTLE | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL 75 | Whopper Plopper 75 | 9 / 16 | 3 | Two River2Sea (BN) X Strong Treble #4 | No | Top Water |
| WPL 110 | Whopper Plopper 110 | 1 | 4 3 / 8 | Two River2Sea (BN) 4X Strong Treble #2 | No | Top Water |













