
Major Craft Solpara Light Game Spinning Rods
These models are specially designed for LIGHT GAME, which is targeted from shore.
Suitable for use with jig head rigs or metal jigs weighing 20 g or less, or small hard baits.
Their rods are equipped with FUJI O-ringĀ guides and FUJI VSS (or FUJI IPS for ) reel seat.
Please choose the best one depending on the lure weight to be used and the condition of fishing area.
| MODEL # | LENGTH | SPECIAL FEATURES | PIECES | POWER | LURE WEIGHT (OZ) |
LINE WEIGHT (LB)* |
ACTION | ROD WEIGHT (OZ)* | GUIDE TYPE | # OF GUIDES | REEL SEAT |
HANDLE |
REEL SEAT POSITION |
|
SPX-T762L |
7'6'' | CENTER JOINT | 2 | L | 0.02-0.25 | 1-6 | Fast | 3.20 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI VSS | EVA | 11.22' |
| SPX-T762ML | 7'6'' | CENTER JOINT | 2 | ML | 0.03-0.35 | 2-8 | Med. Fast | 3.28 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI VSS | EVA | 11.22'' |
| SPX-T862M | 8'6'' | CENTER JOINT | 2 | M | 0.04-0.53 | 2-8 | Med. Fast | 3.80 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI VSS | EVA | 12.80'' |
| SPX-T702AJI | 7'0'' | CENTER JOINT | 2 | AJI | 0.02-0.35 | 1-5 | Fast | 2.96 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI IPS | EVA | 11.61'' |
Original: $91.99
-65%$91.99
$32.20More Images

Major Craft Solpara Light Game Spinning Rods
These models are specially designed for LIGHT GAME, which is targeted from shore.
Suitable for use with jig head rigs or metal jigs weighing 20 g or less, or small hard baits.
Their rods are equipped with FUJI O-ringĀ guides and FUJI VSS (or FUJI IPS for ) reel seat.
Please choose the best one depending on the lure weight to be used and the condition of fishing area.
| MODEL # | LENGTH | SPECIAL FEATURES | PIECES | POWER | LURE WEIGHT (OZ) |
LINE WEIGHT (LB)* |
ACTION | ROD WEIGHT (OZ)* | GUIDE TYPE | # OF GUIDES | REEL SEAT |
HANDLE |
REEL SEAT POSITION |
|
SPX-T762L |
7'6'' | CENTER JOINT | 2 | L | 0.02-0.25 | 1-6 | Fast | 3.20 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI VSS | EVA | 11.22' |
| SPX-T762ML | 7'6'' | CENTER JOINT | 2 | ML | 0.03-0.35 | 2-8 | Med. Fast | 3.28 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI VSS | EVA | 11.22'' |
| SPX-T862M | 8'6'' | CENTER JOINT | 2 | M | 0.04-0.53 | 2-8 | Med. Fast | 3.80 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI VSS | EVA | 12.80'' |
| SPX-T702AJI | 7'0'' | CENTER JOINT | 2 | AJI | 0.02-0.35 | 1-5 | Fast | 2.96 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI IPS | EVA | 11.61'' |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
These models are specially designed for LIGHT GAME, which is targeted from shore.
Suitable for use with jig head rigs or metal jigs weighing 20 g or less, or small hard baits.
Their rods are equipped with FUJI O-ringĀ guides and FUJI VSS (or FUJI IPS for ) reel seat.
Please choose the best one depending on the lure weight to be used and the condition of fishing area.
| MODEL # | LENGTH | SPECIAL FEATURES | PIECES | POWER | LURE WEIGHT (OZ) |
LINE WEIGHT (LB)* |
ACTION | ROD WEIGHT (OZ)* | GUIDE TYPE | # OF GUIDES | REEL SEAT |
HANDLE |
REEL SEAT POSITION |
|
SPX-T762L |
7'6'' | CENTER JOINT | 2 | L | 0.02-0.25 | 1-6 | Fast | 3.20 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI VSS | EVA | 11.22' |
| SPX-T762ML | 7'6'' | CENTER JOINT | 2 | ML | 0.03-0.35 | 2-8 | Med. Fast | 3.28 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI VSS | EVA | 11.22'' |
| SPX-T862M | 8'6'' | CENTER JOINT | 2 | M | 0.04-0.53 | 2-8 | Med. Fast | 3.80 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI VSS | EVA | 12.80'' |
| SPX-T702AJI | 7'0'' | CENTER JOINT | 2 | AJI | 0.02-0.35 | 1-5 | Fast | 2.96 | FUJI O-RING | TOP + 6PCS | FUJI IPS | EVA | 11.61'' |













