
XBraid X8 Braided Line
Overview
UNPARALLELED SMOOTHNESS
Woven using XBRAID’s proprietary WX weaving process, this braid exhibits a density of nearly 50 weaves per inch which maintains roundness in the line, increases abrasion resistance, and enhances energy transfer for greater sensitivity.
Anglers looking for more smoothness in their braid will be impressed by the specialized fluorine coating which decreases friction on guides or through the water and makes this line heat and chemical resistant. XBRAID X8 is available in deceptive dark green and high-vis chartreuse with white markings for enhanced visual bite detection, line weights range from 8lb to 80lb.
SPECIFICATIONS
| Model | Color | PE | Length | lb | kg Test | Inches | mm | Mono | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBXB8U6-165GW | Green White | 0.6 | 165yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-165GW | Green White | 1 | 165yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-165GW | Green White | 1.5 | 165yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-165GW | Green White | 2 | 165yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-165GW | Green White | 2.5 | 165yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-165GW | Green White | 3 | 165yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-165GW | Green White | 4 | 165yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-165GW | Green White | 5 | 165yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-165GW | Green White | 6 | 165yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-330GW | Green White | 0.6 | 330yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-330GW | Green White | 1 | 330yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-330GW | Green White | 1.5 | 330yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-330GW | Green White | 2 | 330yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-330GW | Green White | 2.5 | 330yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-330GW | Green White | 3 | 330yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-330GW | Green White | 4 | 330yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-330GW | Green White | 5 | 330yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-330GW | Green White | 6 | 330yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-330GW | Green White | 8 | 330yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-3300GW | Green White | 0.6 | 3300yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-3300GW | Green White | 1 | 3300yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-3300GW | Green White | 1.5 | 3300yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-3300GW | Green White | 2 | 3300yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-3300GW | Green White | 2.5 | 3300yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-3300GW | Green White | 3 | 3300yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-3300GW | Green White | 4 | 3300yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-3300GW | Green White | 5 | 3300yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-3300GW | Green White | 6 | 3300yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-3300GW | Green White | 8 | 3300yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-165DG | Dark Green | 0.6 | 165yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-165DG | Dark Green | 1 | 165yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-165DG | Dark Green | 1.5 | 165yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-165DG | Dark Green | 2 | 165yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-165DG | Dark Green | 2.5 | 165yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-165DG | Dark Green | 3 | 165yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-165DG | Dark Green | 4 | 165yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-165DG | Dark Green | 5 | 165yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-165DG | Dark Green | 6 | 165yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-330DG | Dark Green | 0.6 | 330yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-330DG | Dark Green | 1 | 330yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-330DG | Dark Green | 1.5 | 330yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-330DG | Dark Green | 2 | 330yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-330DG | Dark Green | 2.5 | 330yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-330DG | Dark Green | 3 | 330yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-330DG | Dark Green | 4 | 330yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-330DG | Dark Green | 5 | 330yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-330DG | Dark Green | 6 | 330yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-330DG | Dark Green | 8 | 330yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-3300DG | Dark Green | 0.6 | 3300yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-3300DG | Dark Green | 1 | 3300yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-3300DG | Dark Green | 1.5 | 3300yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-3300DG | Dark Green | 2 | 3300yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-3300DG | Dark Green | 2.5 | 3300yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-3300DG | Dark Green | 3 | 3300yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-3300DG | Dark Green | 4 | 3300yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-3300DG | Dark Green | 5 | 3300yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-3300DG | Dark Green | 6 | 3300yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-3300DG | Dark Green | 8 | 3300yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
Original: $25.99
-65%$25.99
$9.10More Images


XBraid X8 Braided Line
Overview
UNPARALLELED SMOOTHNESS
Woven using XBRAID’s proprietary WX weaving process, this braid exhibits a density of nearly 50 weaves per inch which maintains roundness in the line, increases abrasion resistance, and enhances energy transfer for greater sensitivity.
Anglers looking for more smoothness in their braid will be impressed by the specialized fluorine coating which decreases friction on guides or through the water and makes this line heat and chemical resistant. XBRAID X8 is available in deceptive dark green and high-vis chartreuse with white markings for enhanced visual bite detection, line weights range from 8lb to 80lb.
SPECIFICATIONS
| Model | Color | PE | Length | lb | kg Test | Inches | mm | Mono | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBXB8U6-165GW | Green White | 0.6 | 165yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-165GW | Green White | 1 | 165yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-165GW | Green White | 1.5 | 165yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-165GW | Green White | 2 | 165yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-165GW | Green White | 2.5 | 165yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-165GW | Green White | 3 | 165yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-165GW | Green White | 4 | 165yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-165GW | Green White | 5 | 165yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-165GW | Green White | 6 | 165yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-330GW | Green White | 0.6 | 330yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-330GW | Green White | 1 | 330yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-330GW | Green White | 1.5 | 330yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-330GW | Green White | 2 | 330yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-330GW | Green White | 2.5 | 330yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-330GW | Green White | 3 | 330yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-330GW | Green White | 4 | 330yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-330GW | Green White | 5 | 330yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-330GW | Green White | 6 | 330yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-330GW | Green White | 8 | 330yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-3300GW | Green White | 0.6 | 3300yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-3300GW | Green White | 1 | 3300yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-3300GW | Green White | 1.5 | 3300yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-3300GW | Green White | 2 | 3300yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-3300GW | Green White | 2.5 | 3300yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-3300GW | Green White | 3 | 3300yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-3300GW | Green White | 4 | 3300yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-3300GW | Green White | 5 | 3300yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-3300GW | Green White | 6 | 3300yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-3300GW | Green White | 8 | 3300yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-165DG | Dark Green | 0.6 | 165yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-165DG | Dark Green | 1 | 165yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-165DG | Dark Green | 1.5 | 165yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-165DG | Dark Green | 2 | 165yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-165DG | Dark Green | 2.5 | 165yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-165DG | Dark Green | 3 | 165yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-165DG | Dark Green | 4 | 165yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-165DG | Dark Green | 5 | 165yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-165DG | Dark Green | 6 | 165yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-330DG | Dark Green | 0.6 | 330yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-330DG | Dark Green | 1 | 330yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-330DG | Dark Green | 1.5 | 330yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-330DG | Dark Green | 2 | 330yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-330DG | Dark Green | 2.5 | 330yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-330DG | Dark Green | 3 | 330yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-330DG | Dark Green | 4 | 330yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-330DG | Dark Green | 5 | 330yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-330DG | Dark Green | 6 | 330yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-330DG | Dark Green | 8 | 330yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-3300DG | Dark Green | 0.6 | 3300yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-3300DG | Dark Green | 1 | 3300yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-3300DG | Dark Green | 1.5 | 3300yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-3300DG | Dark Green | 2 | 3300yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-3300DG | Dark Green | 2.5 | 3300yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-3300DG | Dark Green | 3 | 3300yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-3300DG | Dark Green | 4 | 3300yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-3300DG | Dark Green | 5 | 3300yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-3300DG | Dark Green | 6 | 3300yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-3300DG | Dark Green | 8 | 3300yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Overview
UNPARALLELED SMOOTHNESS
Woven using XBRAID’s proprietary WX weaving process, this braid exhibits a density of nearly 50 weaves per inch which maintains roundness in the line, increases abrasion resistance, and enhances energy transfer for greater sensitivity.
Anglers looking for more smoothness in their braid will be impressed by the specialized fluorine coating which decreases friction on guides or through the water and makes this line heat and chemical resistant. XBRAID X8 is available in deceptive dark green and high-vis chartreuse with white markings for enhanced visual bite detection, line weights range from 8lb to 80lb.
SPECIFICATIONS
| Model | Color | PE | Length | lb | kg Test | Inches | mm | Mono | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBXB8U6-165GW | Green White | 0.6 | 165yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-165GW | Green White | 1 | 165yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-165GW | Green White | 1.5 | 165yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-165GW | Green White | 2 | 165yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-165GW | Green White | 2.5 | 165yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-165GW | Green White | 3 | 165yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-165GW | Green White | 4 | 165yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-165GW | Green White | 5 | 165yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-165GW | Green White | 6 | 165yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-330GW | Green White | 0.6 | 330yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-330GW | Green White | 1 | 330yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-330GW | Green White | 1.5 | 330yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-330GW | Green White | 2 | 330yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-330GW | Green White | 2.5 | 330yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-330GW | Green White | 3 | 330yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-330GW | Green White | 4 | 330yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-330GW | Green White | 5 | 330yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-330GW | Green White | 6 | 330yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-330GW | Green White | 8 | 330yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-3300GW | Green White | 0.6 | 3300yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-3300GW | Green White | 1 | 3300yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-3300GW | Green White | 1.5 | 3300yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-3300GW | Green White | 2 | 3300yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-3300GW | Green White | 2.5 | 3300yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-3300GW | Green White | 3 | 3300yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-3300GW | Green White | 4 | 3300yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-3300GW | Green White | 5 | 3300yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-3300GW | Green White | 6 | 3300yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-3300GW | Green White | 8 | 3300yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-165DG | Dark Green | 0.6 | 165yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-165DG | Dark Green | 1 | 165yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-165DG | Dark Green | 1.5 | 165yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-165DG | Dark Green | 2 | 165yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-165DG | Dark Green | 2.5 | 165yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-165DG | Dark Green | 3 | 165yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-165DG | Dark Green | 4 | 165yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-165DG | Dark Green | 5 | 165yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-165DG | Dark Green | 6 | 165yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-330DG | Dark Green | 0.6 | 330yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-330DG | Dark Green | 1 | 330yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-330DG | Dark Green | 1.5 | 330yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-330DG | Dark Green | 2 | 330yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-330DG | Dark Green | 2.5 | 330yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-330DG | Dark Green | 3 | 330yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-330DG | Dark Green | 4 | 330yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-330DG | Dark Green | 5 | 330yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-330DG | Dark Green | 6 | 330yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-330DG | Dark Green | 8 | 330yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U6-3300DG | Dark Green | 0.6 | 3300yds | 6 | 2.7 | 0.003 | 0.1 | 1.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U8-3300DG | Dark Green | 1 | 3300yds | 8 | 3.8 | 0.005 | 0.13 | 2lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U10-3300DG | Dark Green | 1.5 | 3300yds | 10 | 4.8 | 0.006 | 0.15 | 2.5lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U15-3300DG | Dark Green | 2 | 3300yds | 15 | 7 | 0.008 | 0.19 | 4lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U20-3300DG | Dark Green | 2.5 | 3300yds | 20 | 9.5 | 0.009 | 0.23 | 6lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U30-3300DG | Dark Green | 3 | 3300yds | 30 | 14 | 0.011 | 0.28 | 8lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U40-3300DG | Dark Green | 4 | 3300yds | 40 | 19 | 0.013 | 0.32 | 10lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U50-3300DG | Dark Green | 5 | 3300yds | 50 | 23 | 0.014 | 0.36 | 12lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U65-3300DG | Dark Green | 6 | 3300yds | 65 | 30 | 0.016 | 0.41 | 16lb. | 8 Strand Weave |
| XBXB8U80-3300DG | Dark Green | 8 | 3300yds | 80 | 38 | 0.017 | 0.43 | 20lb. | 8 Strand Weave |













