
Daiwa Ardito-TR Travel Rods
Ardito has quality and sensitivity that you can take along while on the road.
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WEIGHT | LURE WEIGHT | # OF GUIDES | GUIDE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDT703MFB-TR | M | F | 7' | 3 | 8-17 | 1/4-3/4 | 10 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT703MHFB-TR | MH | F | 7' | 3 | 10-20 | 1/4-1 | 10 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT763MHFB-TR | MH | F | 7'6" | 3 | 10-20 | 1/4-1 | 10 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT703MFS-TR | M | F | 7' | 3 | 6-15 | 1/4-3/4 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT703MHFS-TR | MH | F | 7' | 3 | 8-17 | 1/4-1 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT763MLXS-TR | ML | XF | 7'6" | 3 | 4-15 | 1/8-3/8 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT763MHFS-TR | MH | F | 7'6" | 3 | 8-17 | 1/4-1 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
Original: $179.99
-65%$179.99
$63.00Daiwa Ardito-TR Travel Rods
Ardito has quality and sensitivity that you can take along while on the road.
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WEIGHT | LURE WEIGHT | # OF GUIDES | GUIDE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDT703MFB-TR | M | F | 7' | 3 | 8-17 | 1/4-3/4 | 10 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT703MHFB-TR | MH | F | 7' | 3 | 10-20 | 1/4-1 | 10 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT763MHFB-TR | MH | F | 7'6" | 3 | 10-20 | 1/4-1 | 10 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT703MFS-TR | M | F | 7' | 3 | 6-15 | 1/4-3/4 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT703MHFS-TR | MH | F | 7' | 3 | 8-17 | 1/4-1 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT763MLXS-TR | ML | XF | 7'6" | 3 | 4-15 | 1/8-3/8 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT763MHFS-TR | MH | F | 7'6" | 3 | 8-17 | 1/4-1 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ardito has quality and sensitivity that you can take along while on the road.
| MODEL | POWER | ACTION | LENGTH | SECTIONS | LINE WEIGHT | LURE WEIGHT | # OF GUIDES | GUIDE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARDT703MFB-TR | M | F | 7' | 3 | 8-17 | 1/4-3/4 | 10 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT703MHFB-TR | MH | F | 7' | 3 | 10-20 | 1/4-1 | 10 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT763MHFB-TR | MH | F | 7'6" | 3 | 10-20 | 1/4-1 | 10 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT703MFS-TR | M | F | 7' | 3 | 6-15 | 1/4-3/4 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT703MHFS-TR | MH | F | 7' | 3 | 8-17 | 1/4-1 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT763MLXS-TR | ML | XF | 7'6" | 3 | 4-15 | 1/8-3/8 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
| ARDT763MHFS-TR | MH | F | 7'6" | 3 | 8-17 | 1/4-1 | 8 | FujiĀ® Aluminum Oxide |
















